Firestone Fr710 Radial Tire - 225/65r17 100t Reviews
65,000 MileTread Warranty
The Firestone FR10 is an all-season tire made for passenger sedans, vans and some crossovers and SUVs. It comes as original equipment on some of these vehicles. The FR10 comes with UNI-T technology which offers a smooth ride and information technology handles well in almost weather conditions including snow. It also has a 65,000 mile tread life warranty for all sizes.
Write a Review
Firestone FR710 Tire Specs Chart
| Size | Diameter | Width | Rim Range | Measured Rim | Tread Depth | Load Range | Max Load | Max psi | Weight | Revs/Mile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 175/65R14 81T SL BSW 560 A B | 23" | 7" | 5-vi.5" | 5" | 11/32" | SL | 1019 lbs | 44 psi | 16 lbs | 906 | Show Specs | |
| P 185/60R14 82H SL BSW 560 A B | 22.76" | 7.4" | 5-6.5" | 5.5" | xi/32" | SL | 1047 lbs | 44 psi | eighteen lbs | 913 | Show Specs | |
| P 185/65R14 85T SL BSW 560 A B | 23.5" | 7.v" | 5-half-dozen.5" | 5.5" | 11/32" | SL | 1124 lbs | 44 psi | 18 lbs | 886 | Evidence Specs | |
| 175/65R15 84H SL BSW 560 A B | 24" | 7" | 5-vi" | five" | 11/32" | SL | 1102 lbs | 44 psi | 17 lbs | 869 | Show Specs | |
| P 185/60R15 84T SL BSW 560 A B | 23.vii" | 7.iv" | v-six.five" | 5.five" | eleven/32" | SL | 1102 lbs | 44 psi | xviii lbs | 879 | Testify Specs | |
| P 185/60R15 84H SL BSW 560 A B | 23.7" | 7.four" | 5-half-dozen.5" | 5.5" | 10/32" | SL | 1102 lbs | 44 psi | 18 lbs | 879 | Show Specs | |
| P 185/65R15 86T SL BSW 560 A B | 24.45" | vii.four" | 5-six.v" | 5.5" | 11/32" | SL | 1168 lbs | 44 psi | xviii lbs | 850 | Show Specs | |
| P 185/65R15 86H SL BSW 560 A B | 24.45" | 7.iv" | five-6.v" | 5.v" | 11/32" | SL | 1168 lbs | 44 psi | 18 lbs | 850 | Show Specs | |
| P 195/60R15 87H SL BSW 560 A B | 24.21" | 7.ix" | 5.five-7" | half-dozen" | 11/32" | SL | 1190 lbs | 44 psi | 18 lbs | 861 | Show Specs | |
| P 195/65R15 89T SL BSW 560 A B | 25" | seven.nine" | v.five-vii" | 6" | 11/32" | SL | 1279 lbs | 44 psi | 19 lbs | 833 | Evidence Specs | |
| P 205/65R15 92T SL BSW 560 A B | 25.47" | 8.2" | 5.5-7.5" | half dozen" | 11/32" | SL | 1400 lbs | 44 psi | 21 lbs | 815 | Show Specs | |
| P 205/70R15 95S SL BSW 560 A B | 26.34" | 8.2" | 5-vii" | 6" | 11/32" | SL | 1521 lbs | 44 psi | 24 lbs | 788 | Show Specs | |
| P 215/65R15 95T SL BSW 560 A B | 26.02" | 8.7" | half dozen-7.5" | 6.five" | 11/32" | SL | 1510 lbs | 44 psi | 23 lbs | 801 | Bear witness Specs | |
| P 215/70R15 97S SL BSW 560 A B | 26.89" | 8.7" | 5.5-7" | half dozen.v" | 11/32" | SL | 1620 lbs | 44 psi | 25 lbs | 772 | Show Specs | |
| P 205/50R16 86H SL BSW 560 A B | 24.09" | 8.4" | v.5-7.v" | 6.5" | eleven/32" | SL | 1168 lbs | 44 psi | 24 lbs | 864 | Prove Specs | |
| P 205/55R16 89T SL BSW 560 A B | 24.9" | 8.4" | 5.v-7.5" | half dozen.5" | 11/32" | SL | 1279 lbs | 44 psi | 20 lbs | 837 | Testify Specs | |
| P 205/60R16 91H SL BSW 560 A B | 25.67" | viii.2" | five.5-vii.5" | 6" | 11/32" | SL | 1356 lbs | 44 psi | 22 lbs | 810 | Show Specs | |
| 205/65R16 95H SL BSW 560 A B | 26.5" | 8.2" | 5.five-7.5" | half-dozen" | 11/32" | SL | 1521 lbs | 44 psi | 22 lbs | 787 | Show Specs | |
| P 215/60R16 94T SL BSW 560 A B | 26.14" | 8.7" | 6-seven.5" | 6.v" | eleven/32" | SL | 1477 lbs | 51 psi | 22 lbs | 801 | Show Specs | |
| P 215/60R16 94S SL BSW 560 A B | 26.1" | eight.7" | six-7.5" | 6.5" | ten/32" | SL | 1477 lbs | 44 psi | 22 lbs | 801 | Testify Specs | |
| 215/65R16 98T SL BSW 560 A B | 27.01" | viii.seven" | vi-7.five" | 6.5" | xi/32" | SL | 1653 lbs | 44 psi | 24 lbs | 768 | Prove Specs | |
| P 225/60R16 97T SL BSW 560 A B | 26.61" | 9" | six-viii" | 6.5" | xi/32" | SL | 1609 lbs | 44 psi | 22 lbs | 783 | Show Specs | |
| 225/65R16 100T SL BSW 560 A B | 27.48" | 8.9" | half-dozen-8" | 6.v" | 11/32" | SL | 1764 lbs | 44 psi | 27 lbs | 756 | Show Specs | |
| P 235/60R16 99T SL BSW 560 A B | 27.09" | nine.5" | 6.5-8.5" | seven" | 11/32" | SL | 1709 lbs | 44 psi | 27 lbs | 769 | Show Specs | |
| 235/65R16 103T SL BSW 560 A B | 28.03" | 9.5" | 6.5-eight.v" | seven" | 12/32" | SL | 1929 lbs | 44 psi | 31 lbs | 743 | Show Specs | |
| P 215/55R17 93S SL BSW 560 A B | 26.3" | viii.viii" | half dozen-7.5" | 7" | 10/32" | SL | 1433 lbs | 44 psi | 22 lbs | 789 | Show Specs | |
| P 215/60R17 95T SL BSW 560 A B | 27.17" | eight.vii" | 6-7.5" | 6.five" | xi/32" | SL | 1521 lbs | 44 psi | 24 lbs | 767 | Testify Specs | |
| P 215/65R17 98T SL BSW 560 A B | 28.03" | 8.7" | 6-7.5" | 6.5" | eleven/32" | SL | 1653 lbs | 44 psi | 25 lbs | 744 | Show Specs | |
| P 225/50R17 93T SL BSW 560 A B | 25.91" | ix.2" | 6-8" | 7" | 11/32" | SL | 1433 lbs | 44 psi | 25 lbs | 804 | Bear witness Specs | |
| P 225/55R17 95T SL BSW 560 A B | 26.77" | 9.2" | vi-8" | vii" | eleven/32" | SL | 1521 lbs | 44 psi | 25 lbs | 778 | Testify Specs | |
| P 225/60R17 98H SL BSW 560 A B | 27.64" | 10.2" | 6-8" | 7.v" | xi/32" | SL | 1653 lbs | 44 psi | 27 lbs | 752 | Bear witness Specs | |
| P 225/65R17 100T SL BSW 560 A B | 28.5" | nine" | half dozen.5-8" | 6" | 11/32" | SL | 1764 lbs | 44 psi | 28 lbs | 731 | Evidence Specs | |
| 235/50R17 96H SL BSW 560 A B | 26.3" | 9.7" | 6.five-viii.five" | 7.5" | 12/32" | SL | 1565 lbs | 44 psi | 26 lbs | 792 | Show Specs | |
| P 235/55R17 98H SL BSW 460 A B | 27.17" | 9.vii" | 6.5-8.five" | 7.v" | eleven/32" | SL | 1653 lbs | 44 psi | 29 lbs | 767 | Bear witness Specs | |
| P 235/60R17 100T SL BSW 560 A B | 28.11" | 9.5" | 6.5-8.5" | 7" | ten/32" | SL | 1764 lbs | 44 psi | 27 lbs | 741 | Bear witness Specs | |
| P 225/60R18 99T SL BSW 520 A B | 28.62" | 9" | 6-8" | vi.5" | eleven/32" | SL | 1709 lbs | 44 psi | 26 lbs | 726 | Prove Specs | |
| 235/45R18 94H SL BSW 560 A B | 26.3" | ix.three" | 7.five-nine" | 8" | 12/32" | SL | 1477 lbs | 44 psi | 26 lbs | 791 | Show Specs |
Assurance Fuel Max
Primacy A/S
Enasave 01 A/S
Avid S34D
armsteadliffiller1983.blogspot.com
Source: https://tiresize.com/tires/Firestone/FR710.htm
0 Response to "Firestone Fr710 Radial Tire - 225/65r17 100t Reviews"
Post a Comment